2024年“百萬老廣游”系列項目中標公告
發(fā)布時間:2024-11-27 17:29:20
一、項目編號:DXZB-2024GPA0408
二、項目名稱:2024年“百萬老廣游”系列項目
三、采購結(jié)果
合同包1(貴州方向(畢節(jié)、黔南、安順)冬春游):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市東照國際旅行社有限公司 | 廣州市越秀區(qū)沿江中路298號B棟1302房 | 439,000.00元 |
合同包2(梅州—龍巖方向冬春游):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州通天行國際旅行社有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路233號2416B房 | 499,500.00元 |
合同包3(林芝方向冬春游):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州博域國際旅行社有限公司 | 廣州市海珠區(qū)藝苑路5號10樓自編06 | 298,000.00元 |
合同包4(清遠方向冬春游):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市海外國際旅行社有限公司 | 中山三路33號第十層B塔10樓B101 | 155,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(貴州方向(畢節(jié)、黔南、安順)冬春游):
服務(wù)類(廣州市東照國際旅行社有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 旅游服務(wù) | 宣傳費用 | 活動中邀請媒體參與相關(guān)活動,并進行宣傳報道 | 活動中邀請媒體參與相關(guān)活動,并進行宣傳報道 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 媒體邀請、報道撰寫、媒體合作、線上發(fā)布等費用 | 10,000.00 |
1-1 | 旅游服務(wù) | 活動推廣 | 持續(xù)進行“百萬老廣游貴州”推廣活動 | 持續(xù)進行“百萬老廣游貴州”推廣活動。 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 加強貴州的紅色,休閑等主題線路策劃在日常業(yè)務(wù)中加大對“百萬老廣游貴州”的旅游產(chǎn)品的宣傳推廣力度。把赴畢節(jié)、黔南、安順的旅游產(chǎn)品作為本企業(yè)的常推產(chǎn)品 | 10,000.00 |
1-1 | 旅游服務(wù) | 啟動儀式 | “百萬老廣游貴州——畢節(jié)黔南安順冬春行”組團送客啟動儀式活動 | 廣州南站舉行“百萬老廣游貴州——畢節(jié)黔南安順冬春行”組團送客啟動儀式活動 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 廣州南站出發(fā)大廳,位置優(yōu)越,人流量大,非常適合進行商業(yè)活動 | 19,000.00 |
1-1 | 旅游服務(wù) | 百萬老廣游貴州——畢節(jié)黔南安順冬春游策劃、設(shè)計及實施 | 策劃“百萬老廣游貴州——畢節(jié)黔南安順冬春行”航主題送客活動。 | 圍繞“百萬老廣游貴州——畢節(jié)黔南安順冬春行”主題,策劃赴畢節(jié)、黔南、安順東西部協(xié)作地區(qū)的主題旅游線路。 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 畢節(jié)、黔南、安順地區(qū)的旅游線路策劃費、設(shè)計、實施 | 400,000.00 |
合同包2(梅州—龍巖方向冬春游):
服務(wù)類(廣州通天行國際旅行社有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 旅游服務(wù) | “百萬老廣游——梅州-龍巖方向冬春行”宣傳 | 活動中邀請媒體參與相關(guān)活動,并進行宣傳報道。 | 活動中邀請媒體參與相關(guān)活動,并進行宣傳報道。 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 媒體邀請、報道撰寫、媒體合作、線上發(fā)布等費用。 | 99,500.00 |
2-1 | 旅游服務(wù) | “百萬老廣游——梅州-龍巖方向冬春行”推廣 | 持續(xù)進行“百萬老廣游”推廣活動 | 持續(xù)進行“百萬老廣游”推廣活動。 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 加強梅州龍巖的紅色,休閑等主題線路策劃在日常業(yè)務(wù)中加大對“百萬老廣游”的旅游產(chǎn)品的宣傳推廣力度。把梅州、龍巖的旅游產(chǎn)品作為本企業(yè)的常推產(chǎn)品。 | 100,000.00 |
2-1 | 旅游服務(wù) | “百萬老廣游——梅州-龍巖方向冬春行組團送客啟動儀式 | “百萬老廣游——梅州-龍巖方向冬春行”組團送客啟動儀式活動地租賃費用。 | 租賃廣州東站送客大廳舉行“百萬老廣游——梅州-龍巖方向冬春行”組團送客啟動儀式活動。 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 廣州東站出發(fā)大廳,位置優(yōu)越,人流量大,非常適合進行商業(yè)活動。 | 100,000.00 |
2-1 | 旅游服務(wù) | “百萬老廣游——梅州-龍巖方向冬春行”策劃、設(shè)計及實施 | 策劃“百萬老廣游——梅州-龍巖方向冬春行”航主題送客活動。 | 圍繞“百萬老廣游——梅州-龍巖方向冬春行”主題,策劃赴梅州、龍巖的主題旅游線路。 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 梅州、龍巖地區(qū)的旅游線路策劃費、設(shè)計、實施費 | 200,000.00 |
合同包3(林芝方向冬春游):
服務(wù)類(廣州博域國際旅行社有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 旅游服務(wù) | 百萬老廣游——林芝方向冬春行策劃、設(shè)計及實施 | 策劃“百萬老廣游——林芝方向冬春行”主題送客活動 | 圍繞“百萬老廣游——林芝方向冬春行冬春行”主題,策劃林芝的主題旅游線路 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 林芝地區(qū)的旅游線路策劃費、設(shè)計、實施 | 250,000.00 |
3-1 | 旅游服務(wù) | 啟動儀式活動 | “百萬老廣游——林芝方向冬春行”組團送客啟動儀式活動 | 白云機場送客大廳舉行“百萬老廣游——林芝方向冬春行”組團送客啟動儀式活動 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 白云機場出發(fā)大廳,位置優(yōu)越,人流量大,非常適合進行商業(yè)活動 | 20,000.00 |
3-1 | 旅游服務(wù) | 推廣活動 | 持續(xù)進行“百萬老廣游”推廣活動 | 持續(xù)進行“百萬老廣游”推廣活動 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 加強林芝的紅色,休閑等主題線路策劃在日常業(yè)務(wù)中加大對“百萬老廣游”的旅游產(chǎn)品的宣傳推廣力度。把林芝的旅游產(chǎn)品作為本企業(yè)的常推產(chǎn)品 | 20,000.00 |
3-1 | 旅游服務(wù) | 宣傳報道 | 活動中邀請媒體參與相關(guān)活動,并進行宣傳報道 | 活動中邀請媒體參與相關(guān)活動,并進行宣傳報道 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 媒體邀請、報道撰寫、媒體合作、線上發(fā)布等 | 8,000.00 |
合同包4(清遠方向冬春游):
服務(wù)類(廣州市海外國際旅行社有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 旅游服務(wù) | 儀式活動 | “百萬老廣游——清遠方向冬春行”組團送客啟動儀式活動 | 中山紀念堂廣場大廳舉行“百萬老廣游——清遠方向冬春行”組團送客啟動儀式活動 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 中山紀念堂廣場出發(fā)大廳,位置優(yōu)越,人流量大,非常適合進行商業(yè)活動 | 10,000.00 |
4-1 | 旅游服務(wù) | 策劃、設(shè)計及實施百萬老廣游——清遠方向冬春行 | 策劃“百萬老廣游——清遠方向冬春行”主題送客活動 | 圍繞“百萬老廣游——清遠方向冬春行”主題,策劃清遠的主題旅游線路 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 清遠地區(qū)的旅游線路策劃費、設(shè)計、實施 | 130,000.00 |
4-1 | 旅游服務(wù) | 宣傳報道 | 活動中邀請媒體參與相關(guān)活動,并進行宣傳報道 | 活動中邀請媒體參與相關(guān)活動,并進行宣傳報道 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 媒體邀請、報道撰寫、媒體合作、線上發(fā)布等 | 5,000.00 |
4-1 | 旅游服務(wù) | 推廣活動 | 持續(xù)進行“百萬老廣游”推廣活動 | 持續(xù)進行“百萬老廣游”推廣活動 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 加強清遠的紅色,休閑等主題線路策劃在日常業(yè)務(wù)中加大對“百萬老廣游”的旅游產(chǎn)品的宣傳推廣力度。把清遠的旅游產(chǎn)品作為本企業(yè)的常推產(chǎn)品 | 10,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張旻、曾廣中、于恒兵、王麗琴、彭慶環(huán)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 招標代理服務(wù)費以本項目各采購包組預(yù)算金額作為計算基數(shù),按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(2002)1980號文件規(guī)定的“服務(wù)類”收費標準計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 貴州方向(畢節(jié)、黔南、安順)冬春游 | 0.6600 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 梅州—龍巖方向冬春游 | 0.7500 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
3 | 林芝方向冬春游 | 0.4500 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
4 | 清遠方向冬春游 | 0.2400 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(貴州方向(畢節(jié)、黔南、安順)冬春游):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市東照國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 24.00 | 4.54 | 9.91 | 80.45 | 1 | 1 |
廣州通天行國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 18.50 | 4.54 | 10.00 | 77.04 | 2 | 2 |
廣州博域國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 16.00 | 4.54 | 9.91 | 64.45 | 3 |
合同包2(梅州—龍巖方向冬春游):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州通天行國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 18.50 | 4.54 | 9.97 | 73.41 | 2 | 1 |
廣州博域國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 16.00 | 4.54 | 10.00 | 66.34 | 3 | 2 |
廣州市東照國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 24.00 | 4.54 | 10.00 | 81.94 | 1 |
合同包3(林芝方向冬春游):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州博域國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 16.00 | 4.54 | 9.90 | 74.84 | 1 | 1 |
廣州市海外國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 20.00 | 4.54 | 9.90 | 66.64 | 3 | 2 |
廣州市東照國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 24.00 | 4.54 | 10.00 | 73.54 | 2 |
合同包4(清遠方向冬春游):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市海外國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 18.00 | 4.54 | 10.00 | 80.94 | 1 | 1 |
廣州通天行國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 18.50 | 4.54 | 9.94 | 69.58 | 2 | 2 |
廣州博域國際旅行社有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 16.00 | 4.54 | 9.75 | 65.89 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市文化廣電旅游局
地 址:廣州市海珠區(qū)濱江中路警安街1號
聯(lián)系方式:020-38925484
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188031、020-38894391
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃先生、李小姐
電 話:020-87188031、020-38894391
廣東鼎信招標采購有限公司
2024年11月27日