廣州市第四中學(xué)津園校區(qū)消防整改項目前期服務(wù)項目中選公告
發(fā)布時間:2024-08-01 19:57:43
一、詢比項目編號:DXZB-2024GPA0307
二、詢比項目名稱:廣州市第四中學(xué)津園校區(qū)消防整改項目前期服務(wù)項目
三、項目總投資金額:人民幣217,449.60元
四、采購方式:公開詢比
五、詢比結(jié)果
包組號 | 包組內(nèi)容 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 報價下浮率(%) | 服務(wù)期限 |
1 | 工程設(shè)計、施工圖預(yù)算編制及竣工圖編制服務(wù) | 廣東龍輝建設(shè)科技有限公司 | 3.60% | 合同簽訂之日起至提交設(shè)計成果并通過詢比單位確認(rèn)。 |
2 | 造價咨詢及財務(wù)決算服務(wù) | 廣東東恒工程管理有限公司 | 2.00% | 合同簽訂之日起至提交造價成果并通過詢比單位確認(rèn)。 |
3 | 施工圖審查服務(wù) | 廣州迪安工程技術(shù)咨詢有限公司 | 1.00% | 合同簽訂之日起至提交施工圖審查成果并通過詢比單位確認(rèn)。 |
4 | 消防檢測服務(wù) | 廣東明麗消防技術(shù)有限公司 | 1.00% | 自合同簽訂之日起至完成合同約定的所有服務(wù)內(nèi)容止。 |
5 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 廣東華迪工程管理有限公司 | 6.00% | 從合同簽訂之日起,至所監(jiān)理項目實施完畢并通過項目驗收止。 |
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2024年08月01日