2024年信息化耗材采購成交公告
發布時間:2024-06-20 17:16:46
一、項目編號:DXZB-2024GPA0168
二、項目名稱:2024年信息化耗材采購
三、采購結果
合同包1(2024年信息化耗材采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市昊昂辦公設備有限公司 | 羅村外灘東區19號康麗大廈首層01號鋪 | 報價折扣率:98.00% |
四、主要標的信息
合同包1(2024年信息化耗材采購):
貨物類(佛山市昊昂辦公設備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 鼓粉盒 | 鼓粉盒 | 惠普、格之格、佳能、聯想、兄弟 | 按采購人要求 | 1.00(批) | 700,000.00 | 700,000.00 |
1-2 | 墨粉盒 | 粉盒 | 惠普、理光、富士施樂、柯尼卡美能達、奔圖、京瓷、聯想、兄弟 | 按采購人要求 | 1.00(批) | 630,000.00 | 630,000.00 |
1-3 | 噴墨盒 | 噴墨盒 | 派美雅、惠普 、愛普生、理想 | 按采購人要求 | 1.00(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-4 | 墨水盒 | 墨水盒 | 愛普生 | 按采購人要求 | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-5 | 色帶 | 色帶 | 富士通、愛普生 、南天 | 按采購人要求 | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-6 | 其他辦公用品 | 其他辦公消耗用品 | 柯尼卡美能達、富士施樂、理光、京瓷、奔圖、愛普生、麥克賽爾、公牛、鑫成、雅蘭仕、得力 | 按采購人要求 | 1.00(批) | 500,000.00 | 500,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黎兆潘(采購人代表)、李泳君、李榮學
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 招標代理服務費以本項目預算金額作為計算基數,按中華人民共和國國家發展計劃委員會(2002)1980 號文件規定的“貨物類”收費標準計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2024年信息化耗材采購 | 2.6 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2024年信息化耗材采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市昊昂辦公設備有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 25.00 | 18.37 | 87.37 | 1 | 1 |
廣東譽貿科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 20.00 | 25.71 | 78.71 | 2 | 2 |
廣州市廣拓信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 17.00 | 30.00 | 73.00 | 3 | 3 |
廣東鼎華科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 21.00 | 20.00 | 72.00 | 4 | |
廣州市嘉圖科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 10.00 | 18.85 | 58.85 | 5 | |
佛山市南海維瀚天科技服務部 | 通過 | 通過 | 23.00 | 15.00 | 18.75 | 56.75 | 6 | |
佛山市騰瓴科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 14.00 | 18.56 | 51.56 | 7 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市南海區人民法院
地 址:佛山市南海區桂城街道海五路5號
聯系方式:0757-81852587
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:佛山市南海區桂城街道佛平二路112號東駿大廈第十二層1205-1206室
聯系方式:020-87188551、020-38939476
3.項目聯系方式
項目聯系人:魏先生、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標采購有限公司
2024年06月20日