白鶴洞街廣鋼片區市容綜合管理服務成交公告
發布時間:2024-06-14 13:19:23
一、項目編號:DXZB-2024GPA0107
二、項目名稱:白鶴洞街廣鋼片區市容綜合管理服務
三、采購結果
合同包1(白鶴洞街廣鋼片區市容綜合管理服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
保利物業服務股份有限公司 | 廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場48-49層 | 2,197,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(白鶴洞街廣鋼片區市容綜合管理服務):
服務類(保利物業服務股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 市容管理服務 | 安防班長服務期總費用 | 按采購人指定地點 | 與招標文件要求一致 | 自合同簽訂之日起一年 | 與招標文件要求一致 | 115,125.60 |
1-1 | 市容管理服務 | 稅費6.72% | 按采購人指定地點 | 與招標文件要求一致 | 自合同簽訂之日起一年 | 與招標文件要求一致 | 147,638.40 |
1-1 | 市容管理服務 | 秩序工具等物資費 | 按采購人指定地點 | 與招標文件要求一致 | 自合同簽訂之日起一年 | 與招標文件要求一致 | 77,148.00 |
1-1 | 市容管理服務 | 綜合整治員17人服務期總費用 | 按采購人指定地點 | 與招標文件要求一致 | 自合同簽訂之日起一年 | 與招標文件要求一致 | 1,659,358.00 |
1-1 | 市容管理服務 | 不可預見費1% | 按采購人指定地點 | 與招標文件要求一致 | 自合同簽訂之日起一年 | 與招標文件要求一致 | 21,970.00 |
1-1 | 市容管理服務 | 管理人酬金3% | 按采購人指定地點 | 與招標文件要求一致 | 自合同簽訂之日起一年 | 與招標文件要求一致 | 65,910.00 |
1-1 | 市容管理服務 | 管理費用分攤5% | 按采購人指定地點 | 與招標文件要求一致 | 自合同簽訂之日起一年 | 與招標文件要求一致 | 109,850.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
余志梅、林海燕、陳進平
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 招標代理服務費按《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980 號)、2003(857)號文、《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格[2011]534 號)文件規定的標準收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 白鶴洞街廣鋼片區市容綜合管理服務 | 2.46 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(白鶴洞街廣鋼片區市容綜合管理服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保利物業服務股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 29.00 | 4.70 | 10.00 | 86.70 | 1 | 1 |
廣州心怡物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 21.00 | 4.66 | 9.99 | 59.65 | 2 | 2 |
北京京城保安服務有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 13.00 | 4.58 | 9.99 | 51.57 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市荔灣區人民政府白鶴洞街道辦事處
地 址:廣東省廣州市荔灣區培真路2號之一
聯系方式:020-81809466
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣州市越秀區東風東路699號廣東港澳中心402室
聯系方式:020-38894391
3.項目聯系方式
項目聯系人:李小姐
電 話:020-38894391
廣東鼎信招標采購有限公司
2024年06月14日