天河區政務服務數據管理局數據交易服務專區運營服務項目(二次)成交公告
發布時間:2024-05-31 17:49:41
一、項目編號:DXZB-2024GPA0136
二、項目名稱:天河區政務服務數據管理局數據交易服務專區運營服務項目(二次)
三、采購結果
合同包1(天河區政務服務數據管理局數據交易服務專區運營服務項目(二次)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東德生科技股份有限公司(聯合體成員:深圳市中農網有限公司) | 廣東省廣州市天河區軟件路15號第二層201室、三、四層 | 786,800.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(天河區政務服務數據管理局數據交易服務專區運營服務項目(二次)):
服務類(廣東德生科技股份有限公司,聯合體成員:深圳市中農網有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 落實數據安全責任 | 落實數據安全責任 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 25,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 落實考核要求 | 落實考核要求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 15,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 數據資產合規登記指引服務 | 輔導數據交易標的登記掛牌(資產登記)20款 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 會員發展和管理服務 | 發展20家廣州數據交易所會員 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 日常運營管理及空間維護管理 | 不少于6人服務團隊,其中高級工程師資質2名,中級工程師資質2名,駐場運營人員2名。駐場人員重點負責會員管理服務和數據交易服務窗口工作,大廳內容展示、宣傳講解等 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 330,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 完成配合建設完善管理制度并定期評估工作成效任務 | 建設有行業影響力的行業數據空間2個 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 77,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 助力數據要素集聚發展區建設 | 負責數據要素集聚發展區天河智慧城片區相關工作 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 數據交易生態培育服務 | 每季度一份生態體系情況報告,每年度一份分析報告 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 26,800.00 |
1-1 | 其他服務 | 數據經紀服務 | 推動實現年度數據交易標的交易額不少于4億元,發動區內企業申報省數據經紀人不少于2家 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 45,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 數據資產入表引導服務 | 一年內(服務期)實現數據資產入表10款 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 40,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 數據人才培訓交流服務 | 組織2場“走進企業”宣貫活動,開展數據要素類培訓4場,總體受眾不少于600人 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 38,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 配合建設完善管理制度并定期評估工作成效 | 完成配合建設完善管理制度并定期評估工作成效任務 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 數據運營管理服務 | 推出數據運營管理等方面的增值服務2項 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服務 | 數據應用創新服務 | 育創新應用場景并形成市級或以上可推廣案例與經驗2個 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 根據甲方需求 | 50,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄺坪(采購人代表)、劉洪立、陳海嬋
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 招標代理服務費以本項目預算金額作為計算基數,按中華人民共和國國家發展計劃委員會(2002)1980 號文件規定的“服務類”收費標準計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 天河區政務服務數據管理局數據交易服務專區運營服務項目(二次) | 1.1880 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(天河區政務服務數據管理局數據交易服務專區運營服務項目(二次)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東德生科技股份有限公司(聯合體成員:深圳市中農網有限公司) | 通過 | 通過 | 37.67 | 32.00 | 4.63 | 8.93 | 83.23 | 1 | 1 |
廣州市數林科技有限責任公司 | 通過 | 通過 | 33.67 | 0.00 | 4.54 | 10.00 | 48.21 | 2 | 2 |
廣州艾迪汽車科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.33 | 0.00 | 4.54 | 9.94 | 42.81 | 3 | 3 |
廣州八易智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.67 | 0.00 | 4.67 | 9.00 | 41.34 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市天河區政務服務數據管理局
地 址:廣州市天河區軟件路13號
聯系方式:020-37690322
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風東路699號廣東港澳中心402室
聯系方式:020-87188551、020-38939476
3.項目聯系方式
項目聯系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標采購有限公司
2024年05月31日